MULTIPEL MYELOOM EN BLOEDONDERZOEK
BLOED TEST | WAAROM U DEZE TEST |
---|---|
CBC of complete bloedbeeld | Meet het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes |
Chemistry / metabole paneel | Controleert het niveau van bepaalde stoffen zoals: calcium, serum creatinine en lever enzymen. De resultaten tonen hoe MM invloed heeft op botten, hart, nieren en lever |
immunoglobuline niveaus | Helpt bij het controleren MM door het tellen van abnormale antilichamen |
Serum proteïne elektroforese (SPEP) | Meting van de abnormale monoklonaal eiwit (M-proteïne) in het bloed |
immunofixatie | Enkele soorten van M-eiwit in het bloed geven ook iets aan over MM |
Freelite ™ Serum vrije lichte keten assay | Helpt bij het controleren MM door het meten van de immunoglobuline lichte ketens |
INZICHT IN DE TESTRESULTATEN
TEST RESULTATEN | SYMPTOMEN |
---|---|
Laag aantal rode bloedcellen | Vermoeidheid of uitputting, soms met zwakte, bleke huid, en duizeligheid |
Lage witte bloedcellen | Meer infecties dan normaal |
lage bloedplaatjes | Gemakkelijk gekneusd, meer bloeden dan normaal bij het snijden of geschraapt |
Hoog calciumgehalte in het bloed | Verhoogde dorst en vaak plassen, verlies van eetlust en constipatie, slaperig en soms verward |
Verhoogde monoklonaal eiwit (M-eiwit) |
Het bloed dikker en kleverig, die kortademigheid, borstpijn, oorzaken en verwarring |